Бензиновые генераторы ТСС
29 073 руб.
| Мощность ном., кВт | 1.2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | SH60B |
| Масса, кг | 10.5 |
Скидка при звонке
36 530 руб.
| Мощность ном., кВт | 1.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM148F |
| Масса, кг | 20.05 |
Скидка при звонке
36 728 руб.
| Мощность ном., кВт | 1.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM148F |
| Масса, кг | 20 |
Скидка при звонке
39 728 руб.
| Мощность ном., кВт | 2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM152F |
| Масса, кг | 20 |
Скидка при звонке
24 687 руб.
| Мощность ном., кВт | 2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM 170FD |
| Масса, кг | 38.2 |
Скидка при звонке
56 500 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM165FD |
| Масса, кг | 24.55 |
Скидка при звонке
46 340 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM165F |
| Масса, кг | 21 |
Скидка при звонке
30 589 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 170FD |
| Масса, кг | 46.4 |
Скидка при звонке
27 950 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 170FD |
| Масса, кг | 45 |
Скидка при звонке
37 217 руб.
| Мощность ном., кВт | 3.2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 170FP |
| Масса, кг | 45.55 |
Скидка при звонке
43 920 руб.
| Мощность ном., кВт | 3.6 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM170FP |
| Масса, кг | 35.2 |
Скидка при звонке
54 338 руб.
| Мощность ном., кВт | 4.2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM172F |
| Масса, кг | 38.1 |
Скидка при звонке
72 150 руб.
| Мощность ном., кВт | 4.2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM172F |
| Масса, кг | 44 |
Скидка при звонке
64 558 руб.
| Мощность ном., кВт | 5 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM172Fi |
| Масса, кг | 42 |
Скидка при звонке
93 940 руб.
| Мощность ном., кВт | 5 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM172Fi |
| Масса, кг | 43.85 |
Скидка при звонке
57 247 руб.
| Мощность ном., кВт | 5 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 190F |
| Масса, кг | 82.6 |
Скидка при звонке
80 377 руб.
| Мощность ном., кВт | 6 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | SV320 |
| Масса, кг | 50 |
Скидка при звонке
115 291 руб.
| Мощность ном., кВт | 6 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | SV320 |
| Масса, кг | 57.5 |
Скидка при звонке
79 405 руб.
| Мощность ном., кВт | 6 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Модель двигателя | 190F |
| Масса, кг | 86 |
Скидка при звонке
62 205 руб.
| Мощность ном., кВт | 6 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 190FD |
| Масса, кг | 85 |
Скидка при звонке
80 913 руб.
| Мощность ном., кВт | 7 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM192F |
| Масса, кг | 68.9 |
Скидка при звонке
93 580 руб.
| Мощность ном., кВт | 7 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Модель двигателя | 192FD |
| Масса, кг | 91 |
Скидка при звонке
87 901 руб.
| Мощность ном., кВт | 7 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 192FD |
| Масса, кг | 91 |
Скидка при звонке
83 953 руб.
| Мощность ном., кВт | 7.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Модель двигателя | 192FP |
| Масса, кг | 94 |
Скидка при звонке