Генераторы ТСС
29 073 руб.
| Мощность ном., кВт | 1.2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | SH60B |
| Масса, кг | 10.5 |
Скидка при звонке
36 530 руб.
| Мощность ном., кВт | 1.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM148F |
| Масса, кг | 20.05 |
Скидка при звонке
36 728 руб.
| Мощность ном., кВт | 1.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM148F |
| Масса, кг | 20 |
Скидка при звонке
173 407 руб.
| Мощность ном., кВт | 2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | Senci SC460 |
| Масса, кг | 84 |
Скидка при звонке
39 728 руб.
| Мощность ном., кВт | 2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM152F |
| Масса, кг | 20 |
Скидка при звонке
24 687 руб.
| Мощность ном., кВт | 2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM 170FD |
| Масса, кг | 38.2 |
Скидка при звонке
145 779 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | S460 |
| Масса, кг | 98 |
Скидка при звонке
165 263 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Масса, кг | 35 |
Скидка при звонке
56 500 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM165FD |
| Масса, кг | 24.55 |
Скидка при звонке
46 340 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM165F |
| Масса, кг | 21 |
Скидка при звонке
30 589 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 170FD |
| Масса, кг | 46.4 |
Скидка при звонке
27 950 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 170FD |
| Масса, кг | 45 |
Скидка при звонке
187 742 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 192F |
| Масса, кг | 155 |
Скидка при звонке
163 491 руб.
| Мощность ном., кВт | 2.8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 192F |
| Масса, кг | 119 |
Скидка при звонке
77 350 руб.
| Мощность ном., кВт | 3 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 178FE |
| Масса, кг | 77.9 |
Скидка при звонке
66 594 руб.
| Мощность ном., кВт | 3 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 178FE |
| Масса, кг | 70.9 |
Скидка при звонке
37 217 руб.
| Мощность ном., кВт | 3.2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 170FP |
| Масса, кг | 45.55 |
Скидка при звонке
43 920 руб.
| Мощность ном., кВт | 3.6 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM170FP |
| Масса, кг | 35.2 |
Скидка при звонке
54 338 руб.
| Мощность ном., кВт | 4.2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM172F |
| Масса, кг | 38.1 |
Скидка при звонке
72 150 руб.
| Мощность ном., кВт | 4.2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM172F |
| Масса, кг | 44 |
Скидка при звонке
167 735 руб.
| Мощность ном., кВт | 5 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | Senci SC420 |
| Масса, кг | 98 |
Скидка при звонке
64 558 руб.
| Мощность ном., кВт | 5 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM172Fi |
| Масса, кг | 42 |
Скидка при звонке
93 940 руб.
| Мощность ном., кВт | 5 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | KM172Fi |
| Масса, кг | 43.85 |
Скидка при звонке
57 247 руб.
| Мощность ном., кВт | 5 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель двигателя | 190F |
| Масса, кг | 82.6 |
Скидка при звонке